向飛車 vs 三間飛車

  私、相振り飛車の才能があるかも知れない。

  ちよつとだけ、「捌き」も感じたし。

  何せ、相振りつて、金無雙しとけば良いぢやん?

  明らかに抜いてもらつてたけど、そんな樂しい將棋であつた。

  最後は一手詰の頓死。

  詰めろをかけられなかつたからね。仕方ないね。[newpage] 勝つたよ! 初勝利!

  #先手 惡手:8囘 疑問手:5回 好手:6回 定跡:2回 最善手:53回(58%)

  #先手 序盤力:87 中盤力:67 終盤力:60 全體:66

  #棋譜解析 ぴよ將棋 v.5.0.9 Lv.30 2コア ぴよベンチ:703

  [[jumpuri:平安将棋三百手、しかも全駒なんていふ最悪の将棋 > https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=20183125]]を指したせいで、筋が惡過ぎる。

  でも貼つちやう。

  # ---- ぴよ将棋 棋譜ファイル ----

  棋戦:ぴよ将棋

  戦型:

  開始日時:2023/07/02 02:11:20

  終了日時:2023/07/02 02:17:27

  手合割:平手

  先手:プレイヤー(R1040)

  後手:Lv18 ピヨ行(R1020)

  手数----指手---------消費時間--

  1 7六歩(77)( 0:02/00:00:02)

  2 5二飛(82)( 0:01/00:00:01)

  3 6六歩(67)( 0:02/00:00:04)

  4 3四歩(33)( 0:01/00:00:02)

  5 6八銀(79)( 0:01/00:00:05)

  6 6二玉(51)( 0:01/00:00:03)

  7 6七銀(68)( 0:01/00:00:06)

  8 7二玉(62)( 0:01/00:00:04)

  9 7七角(88)( 0:01/00:00:07)

  10 1四歩(13)( 0:01/00:00:05)

  11 9六歩(97)( 0:01/00:00:08)

  12 3三角(22)( 0:01/00:00:06)

  13 9五歩(96)( 0:01/00:00:09)

  14 3二飛(52)( 0:01/00:00:07)

  15 8八飛(28)( 0:01/00:00:10)

  16 8二玉(72)( 0:01/00:00:08)

  17 4八玉(59)( 0:01/00:00:11)

  18 9二香(91)( 0:01/00:00:09)

  19 3八玉(48)( 0:01/00:00:12)

  20 9一玉(82)( 0:01/00:00:10)

  21 5八金(69)( 0:01/00:00:13)

  22 2四歩(23)( 0:01/00:00:11)

  23 4八金(49)( 0:01/00:00:14)

  24 8二銀(71)( 0:01/00:00:12)

  25 8六歩(87)( 0:01/00:00:15)

  26 2二飛(32)( 0:01/00:00:13)

  27 8五歩(86)( 0:01/00:00:16)

  28 2五歩(24)( 0:01/00:00:14)

  29 2八銀(39)( 0:01/00:00:17)

  30 4四歩(43)( 0:01/00:00:15)

  31 8六角(77)( 0:03/00:00:20)

  32 5二金(41)( 0:01/00:00:16)

  33 7七桂(89)( 0:01/00:00:21)

  34 6二金(52)( 0:01/00:00:17)

  35 5六銀(67)( 0:01/00:00:22)

  36 4二銀(31)( 0:01/00:00:18)

  37 6五銀(56)( 0:01/00:00:23)

  38 2六歩(25)( 0:01/00:00:19)

  39 2六歩(27)( 0:01/00:00:24)

  40 2六飛(22)( 0:01/00:00:20)

  41 5六銀(65)( 0:01/00:00:25)

  42 2二飛(26)( 0:01/00:00:21)

  43 2七歩打 ( 0:01/00:00:26)

  44 7二金(61)( 0:01/00:00:22)

  45 9六香(99)( 0:09/00:00:35)

  46 4三銀(42)( 0:01/00:00:23)

  47 6五銀(56)( 0:06/00:00:41)

  48 4五歩(44)( 0:01/00:00:24)

  49 7五角(86)( 0:01/00:00:42)

  50 4四角(33)( 0:01/00:00:25)

  51 9八飛(88)( 0:02/00:00:44)

  52 5四銀(43)( 0:01/00:00:26)

  53 5四銀(65)( 0:01/00:00:45)

  54 5四歩(53)( 0:01/00:00:27)

  55 8四歩(85)( 0:02/00:00:47)

  56 6四銀打 ( 0:01/00:00:28)

  57 9七角(75)( 0:02/00:00:49)

  58 8四歩(83)( 0:01/00:00:29)

  59 6七金(58)( 0:18/00:01:07)

  60 2六歩打 ( 0:01/00:00:30)

  61 2六歩(27)( 0:01/00:01:08)

  62 2六飛(22)( 0:01/00:00:31)

  63 9四歩(95)( 0:03/00:01:11)

  64 9四歩(93)( 0:01/00:00:32)

  65 8八飛(98)( 0:01/00:01:12)

  66 9五歩(94)( 0:01/00:00:33)

  67 6四角(97)( 0:03/00:01:15)

  68 6四歩(63)( 0:01/00:00:34)

  69 8四飛(88)( 0:01/00:01:16)

  70 5九角打 ( 0:01/00:00:35)

  71 2七歩打 ( 0:04/00:01:20)

  72 9六歩(95)( 0:01/00:00:36)

  73 2六歩(27)( 0:02/00:01:22)

  74 2七歩打 ( 0:01/00:00:37)

  75 2七銀(28)( 0:01/00:01:23)

  76 8三香打 ( 0:01/00:00:38)

  77 6四飛(84)( 0:04/00:01:27)

  78 6三歩打 ( 0:01/00:00:39)

  79 5四飛(64)( 0:02/00:01:29)

  80 2二角(44)( 0:01/00:00:40)

  81 5八金(48)( 0:01/00:01:30)

  82 7七角成(59)( 0:01/00:00:41)

  83 7七金(67)( 0:01/00:01:31)

  84 1五桂打 ( 0:01/00:00:42)

  85 1八銀(27)( 0:01/00:01:32)

  86 4六歩(45)( 0:01/00:00:43)

  87 4六歩(47)( 0:01/00:01:33)

  88 5三歩打 ( 0:01/00:00:44)

  89 3四飛(54)( 0:01/00:01:34)

  90 3三桂(21)( 0:01/00:00:45)

  91 8四歩打 ( 0:01/00:01:35)

  92 8四香(83)( 0:01/00:00:46)

  93 8四飛(34)( 0:01/00:01:36)

  94 8三歩打 ( 0:01/00:00:47)

  95 3四飛(84)( 0:01/00:01:37)

  96 6四歩(63)( 0:01/00:00:48)

  97 8六金(77)( 0:11/00:01:48)

  98 1二香(11)( 0:01/00:00:49)

  99 6四飛(34)( 0:03/00:01:51)

  100 7一金(72)( 0:01/00:00:50)

  101 9四歩打 ( 0:02/00:01:53)

  102 1三角(22)( 0:01/00:00:51)

  103 4四飛(64)( 0:03/00:01:56)

  104 9七歩成(96)( 0:01/00:00:52)

  105 4二飛成(44)( 0:06/00:02:02)

  106 7二金(62)( 0:01/00:00:53)

  107 4七金(58)( 0:02/00:02:04)

  108 8七と(97)( 0:01/00:00:54)

  109 8七金(86)( 0:01/00:02:05)

  110 4五桂(33)( 0:01/00:00:55)

  111 4五龍(42)( 0:02/00:02:07)

  112 9四香(92)( 0:01/00:00:56)

  113 9七歩打 ( 0:01/00:02:08)

  114 6二金(71)( 0:01/00:00:57)

  115 4二龍(45)( 0:01/00:02:09)

  116 3五角(13)( 0:01/00:00:58)

  117 1二龍(42)( 0:06/00:02:15)

  118 4五歩打 ( 0:01/00:00:59)

  119 4五歩(46)( 0:01/00:02:16)

  120 7一金(72)( 0:01/00:01:00)

  121 1四龍(12)( 0:01/00:02:17)

  122 2六角(35)( 0:01/00:01:01)

  123 2七歩打 ( 0:02/00:02:19)

  124 9七香成(94)( 0:01/00:01:02)

  125 9七金(87)( 0:01/00:02:20)

  126 3五角(26)( 0:01/00:01:03)

  127 9四歩打 ( 0:02/00:02:22)

  128 2六歩打 ( 0:01/00:01:04)

  129 1五龍(14)( 0:01/00:02:23)

  130 4六歩打 ( 0:01/00:01:05)

  131 4八金(47)( 0:02/00:02:25)

  132 2七歩成(26)( 0:01/00:01:06)

  133 2七銀(18)( 0:01/00:02:26)

  134 2六歩打 ( 0:01/00:01:07)

  135 1八銀(27)( 0:01/00:02:27)

  136 1三角(35)( 0:01/00:01:08)

  137 1三龍(15)( 0:02/00:02:29)

  138 5二金(62)( 0:01/00:01:09)

  139 9九香打 ( 0:04/00:02:33)

  140 5四歩(53)( 0:01/00:01:10)

  141 9八香打 ( 0:02/00:02:35)

  142 6二金(71)( 0:01/00:01:11)

  143 8六金(97)( 0:01/00:02:36)

  144 7二金(62)( 0:01/00:01:12)

  145 6四桂打 ( 0:02/00:02:38)

  146 6二金(52)( 0:01/00:01:13)

  147 7二桂成(64)( 0:01/00:02:39)

  148 7二金(62)( 0:01/00:01:14)

  149 9七香打 ( 0:01/00:02:40)

  150 3五桂打 ( 0:01/00:01:15)

  151 2八歩打 ( 0:03/00:02:43)

  152 4七歩成(46)( 0:01/00:01:16)

  153 4七金(48)( 0:01/00:02:44)

  154 4七桂成(35)( 0:01/00:01:17)

  155 4七玉(38)( 0:01/00:02:45)

  156 9六金打 ( 0:01/00:01:18)

  157 9六香(97)( 0:01/00:02:46)

  158 7四歩(73)( 0:01/00:01:19)

  159 6五桂打 ( 0:02/00:02:48)

  160 7一銀(82)( 0:01/00:01:20)

  161 6四銀打 ( 0:03/00:02:51)

  162 7五歩(74)( 0:01/00:01:21)

  163 7五金(86)( 0:02/00:02:53)

  164 5五歩(54)( 0:01/00:01:22)

  165 9七飛打 ( 0:01/00:02:54)

  166 2七歩成(26)( 0:01/00:01:23)

  167 2七歩(28)( 0:01/00:02:55)

  168 8二銀(71)( 0:01/00:01:24)

  169 7四桂打 ( 0:03/00:02:58)

  170 5六歩(55)( 0:01/00:01:25)

  171 5六歩(57)( 0:01/00:02:59)

  172 7一金(72)( 0:01/00:01:26)

  173 8二桂成(74)( 0:01/00:03:00)

  174 8二金(71)( 0:01/00:01:27)

  175 9三歩成(94)( 0:01/00:03:01)

  176 9三金(82)( 0:01/00:01:28)

  177 9三香(96)( 0:01/00:03:02)

  178 8二玉(91)( 0:01/00:01:29)

  179 7三桂成(65)( 0:04/00:03:06)

  180 7三桂(81)( 0:01/00:01:30)

  181 7三龍(13)( 0:01/00:03:07)

  182 8一玉(82)( 0:01/00:01:31)

  183 9一香成(93)( 0:03/00:03:10)

  184 投了 ( 0:01/00:01:32)

  まで183手で先手の勝ち